
XSJ系列流量積算儀與各類流量傳感器、變送器配合,完成瞬時流量的測量、變換、傳送和控制,同時進行累積計算。
基本技術規(guī)格
累積流量8位LED顯示,0~99999999,小數點位置
與瞬時流量相同
可通過設定選擇
直流電壓:1V~5V DC,0V~5V DC 可通過設定選擇
脈沖:0.1Hz~10KHz
選配件技術規(guī)格
內容 | 代碼及說明 | ||||||||||||||
XSJ | 雙顯,外供變送器電源 | ||||||||||||||
外形尺寸 | A- | 橫式160×80×125或豎式80×160×125(W×H×L) | |||||||||||||
B- | 96×96×112(W×H×L) | ||||||||||||||
C- | 96×48×112(W×H×L) | ||||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||||
S | 豎式 | ||||||||||||||
F | 方形 | ||||||||||||||
顯示方式 | 1 | 8位LED單顯示,累積值 | |||||||||||||
2 | 8位+4位LED雙顯示,累積值、瞬時值同時顯示(限A、B型) | ||||||||||||||
輸入信號 | I | 直流電流(4~20)mA或(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||
V | 直流電壓(0~5)V DC 、(1~5)V DC | ||||||||||||||
K | 脈沖輸入(0.1~10)K HZ | ||||||||||||||
報警點數量 | T□ | TO:無報警 T1~T2:1~2點報警 | |||||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | |||||||||||||
B1 | 外供24V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供12V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B3 | 其他 | ||||||||||||||
變送輸出(注1) (獨立供電,全隔離。10位D/A,誤差小于±0.5%,或12位D/A,誤差小于±0.2% | A0 | 無輸出 | |||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA或(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)CV、(1~5)V | ||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||||
A4 | 其他 | ||||||||||||||
通訊接口(注1) | S0 | 無通訊接口 | |||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||||||||
V1 | 10V DC~36V DC | ||||||||||||||
打印功能(限A、B型儀表)(帶硬件時鐘)(通訊和打印不能同時選擇) | P | 打印功能 | |||||||||||||
P1 | 一體化打印 | ||||||||||||||
停電記錄功能(限雙顯示儀表,不帶可省略)(注2) | D | D表示帶停電記錄功能 | |||||||||||||
累積量脈沖輸出 | O | O逮捕帶累積脈沖輸出功能 | |||||||||||||
非標準功能(注3) | N | N表示非標功能 | |||||||||||||
聯(lián)系QQ:2818992521
聯(lián)系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯(lián)系地址:無錫市崇安區(qū)江海東路588號21棟604室
掃一掃 微信咨詢
©2025 無錫斯洛森測控技術發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:199070 管理登陸